1. Datos generales del servicio
| Proveedor | Soluciones Tecnológicas Kairós |
|---|---|
| NIT | 901947494 |
| Registro TIC (RUTIC/PRST) | 96010590 |
| Dirección oficina | CL 55 #44-80, BRR El Olivo |
| Horario de atención | 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m. |
| Teléfono / WhatsApp | 313 799 4946 |
| Correo | kairosthc@gmail.com |
| No. de contrato | ________________ |
| Fecha de instalación | ____ / ____ / ______ |
| Fecha de activación | ____ / ____ / ______ |
2. Información del suscriptor
| Nombre / Razón social | ________________ |
|---|---|
| Identificación | CC / NIT |
| Teléfono de contacto | ________________ |
| Correo electrónico | ________________ |
| Dirección de instalación | ________________ |
| Barrio / Municipio / Departamento | ________________ |
| Estrato | ________________ |
3. Condiciones comerciales del plan
| Nombre del plan | ________________ |
|---|---|
| Tecnología | Fibra óptica (FTTH) / Inalámbrico (Radioenlace) |
| Velocidad contratada | ____ Mbps descarga / ____ Mbps subida |
| Valor mensual | $ ________________ |
| Cargo de instalación | $ ________________ (Pagado / Financiado / Subsidiado) |
| Modalidad de facturación | Anticipada / Vencida |
| Fecha de corte | Día ____ de cada mes |
| Cláusula de permanencia mínima | Sí / No. En caso afirmativo: ____ meses |
Este formato debe coincidir con el contrato principal y la orden comercial del cliente.
4. Equipos instalados (comodato)
Los equipos entregados para la prestación del servicio se suministran en calidad de comodato y son propiedad del proveedor, salvo pacto escrito diferente.
- ONT / ONU (fibra óptica): Serie / MAC
- Router Wi-Fi: Marca / modelo / serie
- CPE / antena (si aplica): Serie / MAC
- Metraje de cable instalado: ____ metros
- Accesorios adicionales: ________________
En caso de daño, pérdida o no devolución de equipos al terminar el servicio, el suscriptor asume el costo de reposición.
5. Condiciones técnicas y soporte
- La velocidad contratada corresponde a un valor máximo bajo condiciones óptimas de red.
- En servicios inalámbricos, interferencias, clima, visibilidad y obstáculos pueden afectar desempeño.
- Las fallas atribuibles a la red del proveedor se atienden sin costo.
- Las visitas por causas atribuibles al cliente pueden generar cobro técnico.
- El cliente debe garantizar instalación eléctrica adecuada y protección de equipos.
6. Facturación, mora y reconexión
- El cliente se obliga a pagar oportunamente los valores facturados.
- En mora, el servicio podrá suspenderse y se podrá cobrar reconexión conforme costo operativo.
- Costo de reconexión referencial: $ ________________.
- Las reclamaciones de facturación se atenderán por los canales habilitados conforme normativa vigente.
7. Aceptación del servicio
El suscriptor declara haber recibido instalación, pruebas básicas de funcionamiento y explicación de uso inicial del servicio, así como información de canales de atención y procedimiento de PQR.
| Nombre del suscriptor | ________________ |
|---|---|
| Documento | ________________ |
| Firma del suscriptor | Firma física o electrónica |
| Técnico instalador | Nombre y firma |
| Fecha | ____ / ____ / ______ |
Este documento funciona como anexo operativo del Contrato de Prestación de Servicio.